Lamborghini
| Lamborghini S.p.A. | |
| Forma prawna | S.p.A. |
| Data założenia | 1963 |
| Lokalizacja | Sant'Agata Bolognese, |
| Siedziba | Via Modena 12 Sant'Agata Bolognese |
| Branża | Motoryzacyjna |
| Produkty | samochody |
| Strona internetowa | |
Automobili Lamborghini S.p.A. (wym.: lamborgini) to włoski producent samochodów, a także pojazdów wodnych. Produkcję ciągników rolniczych o tej marce prowadzi inne przedsiębiorstwo - Lamborghini Trattori grupa Same Deutz-Fahr Italia S.p.A. Do 1972 Lamborghini z prezesem Ferrucio produkowało oba typy pojazdów. Produkcja ciągników od 1947, samochodów od 1963. Siedziba firmy samochodowej jest w miejscowości Sant'Agata Bolognese między Bolonią a Modeną. Od 1998 Lamborghini należy do Audi AG.
edytuj Historia produkcji samochodów
Mówi się, że powstanie samochodów Lamborghini wynikło z dyskusji pomiędzy miłośnikiem wozów sportowych Ferruccim Lamborghinim (1916-1993) a Enzo Ferrarim. Lamborghini, który wówczas z powodzeniem produkował wyłącznie traktory, był niezadowolony ze swego samochodu Ferrari i zaproponował Enzo Ferrari wprowadzenie zmian konstrukcyjnych. Ten oburzony uwagami "jakiegoś traktorzysty" zakwestionował kompetencje Lamborghiniego. Wobec tego Lamborghini postanowił udowodnić mu kto jest lepszy i już po roku zademonstrował swój legendarny 12-cylindrowy model Lamborghini 350 GTV, wyraźnie przewyższający samochody marki Ferrari.
W 1966 pojawił się model Miura, dzięki któremu firma zyskała sławę na całym świecie. Mimo że samochód ten jest narowisty i trudny w prowadzeniu, to jego miłośnikom w niczym to nie przeszkadza.
W 1971 roku na salonie samochodowym w Genewie pokazano prototyp Countach, zaprojektowany przez Marcello Gandiniego z firmy Bertone. W 1974 roku rozpoczęła się seryjna produkcja. Ostro cięte, niskie nadwozie z unoszonymi do góry drzwiami i wlotami powietrza nadało mu niepowtarzalny charakter. Model ten, produkowany 15 lat pozwolił firmie i jej kolejnym właścicielom przetrwać ciężkie czasy.
Ferruccio Lamborghini sprzedał dział zajmujący się produkcją aut sportowych już w 1972 roku. Kolejnymi właścicielami byli Georges-Henri Rossetti i René Leimer, następnie zarządzający firmą Patrick Mimram, który w 1987 roku sprzedał udziały firmie Chrysler, która sprzedała ją w 1994 roku Indonezyjskiej firmie Megatech. W 1998 roku Automobili Lamborghini S.p.A po raz ostatni, jak do tej pory, zmieniło właściciela, którym zostało Audi.
W 1982 roku Lamborghini przedstawiło prototyp surowego samochodu terenowego oznaczony jako LM001. W 1986 roku, po dokonaniu szeregu modyfikacji, wszedł do produkcji seryjnej jako LM002. Dzięki swojemu wyglądowi do dziś pozostaje jednym z najbardziej oryginalnych samochodów terenowych wszech czasów. Następcą modelu Countach w 1990 roku zostało Diablo i produkowany był przez ponad dziesięć lat. Z kolei jego następca, model Murciélago, pojawił się dopiero w 2001 roku. Małe modele Lamborghini były produkowane z dużymi przerwami. Po modelu Urraco trzeba było czekać trzy lata na kolejny "mały" model, Jalpa, który produkowano do 1989 roku. W 1995 przedstawiono prototyp Cala z silnikiem V10 3.9 L . o mocy 400 KM. Do seryjnej produkcji jednak nie doszło. Dopiero model Gallardo w 2003 roku godnie zastąpił poprzednie modele. Ciekawostką jest to, że marka Lamborghini oznacza oprócz supersamochodów przede wszystkim ciągniki rolnicze i po Fiacie jest drugim co do wielkości ich producentem we Włoszech.
edytuj Wyprodukowane modele
Do tej pory wyprodukowano modele:
- 2000-2009
- Diablo Millenium Roadster
- Diablo GTR
- Diablo VT 6.0
- Diablo VT 6.0 Special Edition
- Murciélago
- Gallardo
- Murciélago 40th Anniversary
- Murciélago R-GT
- Murciélago Roadster
- Gallardo Concept S
- Gallardo SE
- Gallardo MY2006
- Gallardo Spyder
- Murciélago LP640
- Gallardo Nera
- Murciélago LP640 Versace
- Murciélago LP640 Roadster
- Gallardo Superleggera
- Reventón
- Lamborghini Gallardo LP 560-4
- Lamborghini Murcielago LP650-4 Roadster
- Lamborghini Murcielago LP670-4 SV
Koncepcyjne modele:
edytuj Linki zewnętrzne
| Chronologia samochodów Lamborghini, od lat 60. do 80. — dalej » | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Segment | 1960-1969 | 1970-1979 | 1980-1989 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Właściciel | Ferruccio Lamborghini | Rossetti / Leimer | zarząd | Mimram | Chrysler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Silnik z przodu, RWD |
GT | 350GT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2+2 | 400GT | Islero / GTS | Jarama 400GT / 400GTS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coupé | Espada 400GT / 400GTE / 400GTS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Silnik centralnie, RWD |
V8 | Silhouette | Jalpa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2+2 | Urraco P200 / P250 / P300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V12 | Miura P400 / P400S / P400SV | Countach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUV | LM002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Założyciel: Ferruccio Lamborghini • Lamborghini corporate website | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inne | 350GTV · 350GTS · 3500GTZ · 400GT Flying Star II · 400GT Monza · 400GT 2+2 · Tipo III · Miura Roadster · Miura Jota | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samochody koncepcyjne | Bravo · Cheetah · Countach LP5000 · Espada Prototype · Marzal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| « wstecz — Chronologia samochodów Lamborghini od lat 80. do czasów współczesnych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Segment | 1980-1989 | 1990-1999 | 2000-2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Właściciel | Zarząd | Mimram | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Silnik centralnie | V8/V10 | Jalpa | Gallardo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V12 | Countach | Diablo | Murciélago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reventón | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUV | LM002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Założyciel: Ferruccio Lamborghini • Lamborghini corporate website | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inne | Gallardo Superleggera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samochody koncepcyjne | Cala · LM001 · LM004 · Estoque | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

